Description
Actuellement nous disposons de 7 modèles standards avec la production frigorifique variable.
En cas de la nécessité des systèmes de climatisation avec la production frigorifique plus grande, nous pouvons proposer la solution modulaire sans surélévation des dimensions demandées.
| Modèle | Capacité de refroidissement maximale, kW | Consommation d'énergie maximale, kW |
|---|---|---|
| ХМ КТ-3 | 13 | 0.5 |
| ХМ КТ-6 | 26 | 1.05 |
| ХМ КТ-9 | 39 | 1.6 |
| ХМ КТ-12 | 52 | 2.1 |
| ХМ КТ-18 | 78 | 2.85 |
| ХМ КТ-24 | 104 | 4.2 |
| ХМ КТ-36 | 156 | 6.3 |


Avis
Il n’y pas encore d’avis.